GrabBike
Detail Penawaran
Tourist
Kode Voucher | User | Daily Quota | Max Disc | Min Trx | Vertical |
VISAGCT | Existing | 241 | 20,000 | 75,000 | GrabCar incl Airport |
VISAGF1T | Existing | 137 | 20,000 | 100,000 | GrabFood |
VISAGF2T | Existing | 58 | 50,000 | 250,000 | GrabFood |
VISAGBT | Existing | 321 | 5,000 | 25,000 | GrabBike |
VISANEWT | New | 81 | 50,000 | 0 | Transport |
Domestic
Kode Voucher | User | Daily Quota | Max Disc | Min Trx | Vertical |
VISAGC | Existing | 53 | 15,000 | 75,000 | GrabCar incl Airport |
VISAGF1 | Existing | 36 | 15,000 | 110,000 | GrabFood |
VISAGF2 | Existing | 14 | 40,000 | 250,000 | GrabFood |
VISAGM | Existing | 13 | 20,000 | 110,000 | GrabMart |
VISAGB | Existing | 51 | 5,000 | 27,000 | GrabBike |
VISANEW | New | 27 | 30,000 | 0 | GrabFood |
Periode program
19 June - 31 Dec 2025
Kartu yang berlaku
Kartu Visa
Tempat pembelian
Aplikasi Grab di iOS dan Android
Penawaran berlaku mulai 18 Juni 2025 17:00 GMT - 31 Desember 2025 17:00 GMT
Syarat & Ketentuan
-
Periode program
19 June - 31 Dec 2025Kartu yang berlaku
Kartu VisaTempat pembelian
Aplikasi Grab di iOS dan AndroidPenawaran berlaku mulai 18 Juni 2025 17:00 GMT - 31 Desember 2025 17:00 GMT
-