top of page
Biaya dan Batasan
Informasi Nex Card
Item | Definisi |
---|---|
Jenis Kartu | Nex Card |
Network Type | Mastercard |
Pembayaran
Title | Definisi |
---|---|
Pembayaran Minimum per Bulan | 5% dari tagihan. Dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia |
Tanggal Tagihan setiap Bulan | Tanggal 20 di setiap bulannya |
Tanggal Jatuh Tempo | 17 hari setelah tanggal cetak tagih |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari tagihan atau maks. Rp100.000
Dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia |
Biaya tahunan dan layanan bulanan
Tipe Biaya | Nominal |
---|---|
Annual Fee (per Tahun) | Gratis |
Bea Materai per Tagihan - Rp0 s.d. Rp5.000.000 | Gratis |
Bea Materai per Tagihan - di atas Rp 5.000.000 | Rp10.000 |
Biaya Notifikasi | Rp7.500 per bulan (jika ada transaksi & pengiriman sms notifikasi) |
Biaya E-statement (per Tagihan) | Rp5.000 per bulan, Minimal jumlah transaksi 1 dan tagihan > Rp10.000 |
Limit
Item | Limit |
---|---|
Limit Kartu | Mulai dari Rp3.000.000 s.d. Rp999.999.999 sesuai kebijakan Bank BRI. |
Biaya Overlimit | Rp200.000 |
Maks . Limit Cash Advance (Tarik Tunai di ATM BRI) | 60% dari sisa limit atau Maksimal Rp 10.000.000 per hari |
Bunga
Item | Nominal |
---|---|
Untuk jumlah yang dibayar sebelum tagihan jatuh tempo | Tidak dikenakan bunga |
Bunga Transaksi Ritel
(untuk jumlah yang belum dibayar setelah tagihan jatuh tempo)* | 1,75% per bulan dikenakan ke jumlah tagihan yang belum dibayar penuh saat tanggal jatuh tempo. |
Bunga Cash Advance
(untuk jumlah tarik tunai di ATM BRI)** | 1,75% per bulan untuk jumlah tarik tunai di ATM BRI. Bunga dihitung secara harian. |
* Perhitungan bunga dimulai dari tanggal pembukuan transaksi, bunga dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia
** Bunga dihitung secara harian dan dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia.
On-demand / berdasarkan kebutuhan
Tipe Biaya | Nominal |
---|---|
Biaya Cicilan | Cicilan 0% sd 24 bulan di merchant kerjasama atau melalui aplikasi BRI Credit Card Mobile. S&K kunjungi www.kartukredit.bri.co.id |
Biaya Admin Transaksi Internasional | 3% ditambahkan pada nominal transaksi yang telah menjadi tagihan |
Biaya Cash Advance (Tarik Tunai) | 4% dari jumlah tarik tunai, atau minimal Rp. 60.000 per transaksi |
Biaya Penggantian Kartu | Rp100.000 |
Biaya Kenaikan Limit | Rp100.000 |
Biaya Lembar Tagihan Kertas | Rp 20.000 untuk pengiriman lembar tagihan hardcopy |
Biaya Cetak Ulang Billing Statement | Rp10.000 |
Biaya Copy Sales Draft (permintaan salinan bukti transaksi kartu kredit) Lokal | Rp25.000 |
Biaya Copy Sales Draft (permintaan salinan bukti transaksi kartu kredit) Internasional | Rp150.000 |
Biaya Pengiriman PIN Mailer | Rp25.000 |
Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | Rp100.000 |
Refund Saldo Kredit (Kelebihan Bayar) | Minimum refund: Rp500.000
Biaya transfer ke rekening BRI: Rp50.000
Biaya transfer ke rekening bank lain: Rp100.000 |
bottom of page